لنتائج العامة للامتحانات في مؤسسات الجامعة التعليمية في العام 2016-2017م
أنهت الكليات والمعاهد أعمالها طبقًا لرزنامة التقويم السنوي 2016-2017م، وأكملت أشغالها في الآجال المحددة، وتمّ بمقتضى ذلك مناقشة رسائل التخرج وإنجاز الدورة الرئيسية ودورة الاستدراك، وإثر المداولات تم التصريح بالنتائج واعتماد شهادات التخرج على مستوى المؤسسات الأكاديمية ثم على مستوى مجلس الجامعة.
وفيما يلي تفاصيل هذه النتائج:
كلية اللغة العربية والعلوم الإنسانية
النتائج العامة للعام الجامعي 2016-2017م
1- قسم اللغة العربية وآدابها (ساي للطلاب)
المستويات | المسجلون | المشاركون | الغائبون | الناجحون | المنقولون | الراسبون | |||
العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||||
المستوى الأول “اللغة العربية” | 65 | 60 | 05 | 47 | 78.33 | 12 | 20.00 | 01 | 1.67 |
المستوى الأول “الأدب العربي” | 84 | 81 | 03 | 61 | 75.31 | 17 | 20.99 | 03 | 3.70 |
المستوى الثاني “اللغة العربية” | 54 | 52 | 02 | 48 | 92.31 | 04 | 7.69 | 00 | 0.00 |
المستوى الثاني “الأدب العربي” | 74 | 69 | 05 | 55 | 79.71 | 12 | 17.39 | 02 | 2.90 |
المستوى الثالث “اللغة العربية” | 51 | 50 | 01 | 36 | 72.00 | 14 | 28.00 | 00 | 0.00 |
المستوى الثالث “الأدب العربي” | 58 | 58 | 00 | 40 | 68.97 | 18 | 31.03 | 00 | 0.00 |
المستوى الرابع “اللغة العربية” | 39 | 39 | 00 | 38 | 97.44 | 01 | 2.56 | 00 | 0.00 |
المستوى الرابع “الأدب العربي” | 58 | 57 | 01 | 56 | 98.25 | 01 | 1.75 | 00 | 0.00 |
المجموع | 483 | 466 | 17 | 381 | 81.76 | 79 | 16.95 | 06 | 1.29 |
2- قسم اللغة العربية وآدابها (نيامي للطالبات)
المستويات | المسجلات | المشاركات | الغائبات | الناجحات | المنقولات | الراسبات | |||
العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||||
المستوى الأول لغة وأدب | 46 | 43 | 03 | 38 | 88.37 | 05 | 11.63 | 00 | 0.00 |
المستوى الثاني “اللغة العربية” | 26 | 26 | 00 | 23 | 88.46 | 03 | 11.54 | 00 | 0.00 |
المستوى الثاني “الأدب العربي” | 14 | 14 | 00 | 13 | 92.86 | 01 | 7.14 | 00 | 0.00 |
المستوى الثالث “الأدب العربي” | 34 | 31 | 03 | 26 | 83.87 | 04 | 12.90 | 01 | 3.23 |
المستوى الرابع “اللغة العربية” | 32 | 31 | 01 | 29 | 93.55 | 02 | 6.45 | 00 | 0.00 |
المجموع | 152 | 145 | 07 | 129 | 88.97 | 15 | 10.34 | 01 | 0.69 |
الطلاب والطالبات المتخلّفون من العام الجامعي 2015-2016م
المستويات | المسجلون | المشاركون | الغائبون | الناجحون | المنقولون | الراسبون | |||
العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||||
“اللغة العربية” | 05 | 05 | 00 | 05 | 100 | 00 | 0.00 | 00 | 0.00 |
“الأدب العربي” | 05 | 05 | 00 | 05 | 100 | 00 | 0.00 | 00 | 0.00 |
“اللغة العربية” الطالبات | 05 | 05 | 00 | 05 | 100 | 00 | 0.00 | 00 | 0.00 |
المجموع | 15 | 15 | 00 | 15 | 100 | 00 | 0.00 | 00 | 0.00 |
النسبة العامة للنجاح في كلية اللغة العربية والعلوم الإنسانية | 90.24 |
كلية الشريعة والقانون
النتائج العامة للعام الجامعي 2016-2017م
1- قسم الفقه وأصوله وقسم أصول الدين (ساي للطلاب)
المستويات | المسجلون | المشاركون | الغائبون | الناجحون | المنقولون | الراسبون | |||
العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||||
المستوى الأول “أصول الدين” | 148 | 148 | 00 | 116 | 78.38 | 21 | 14.19 | 11 | 7.43 |
المستولى الأول “الفقه وأصوله” | 194 | 194 | 00 | 150 | 77.32 | 28 | 14.43 | 16 | 8.25 |
المستوى الثاني “أصول الدين” | 122 | 122 | 00 | 117 | 95.90 | 02 | 1.64 | 03 | 2.46 |
المستوى الثاني “الفقه وأصوله” | 118 | 118 | 00 | 101 | 85.59 | 13 | 11.02 | 04 | 3.39 |
المستوى الثالث “أصول الدين” | 83 | 83 | 00 | 64 | 77.11 | 12 | 14.46 | 07 | 8.43 |
المستوى الثالث “الفقه وأصوله” | 102 | 102 | 00 | 91 | 89.22 | 08 | 7.84 | 03 | 2.94 |
المستوى الرابع “أصول الدين” | 60 | 60 | 00 | 55 | 91.67 | 04 | 6.67 | 01 | 1.67 |
المستوى الرابع “الفقه وأصوله” | 74 | 74 | 00 | 73 | 98.65 | 01 | 1.35 | 00 | 0.00 |
المجموع | 901 | 901 | 00 | 767 | 86.73 | 89 | 8.95 | 45 | 4.32 |
الطلاب المتخلّفون
المستويات | المسجلون | المشاركون | الغائبون | الناجحون | المنقولون | الراسبون | |||
العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||||
قسم “أصول الدين” | 04 | 04 | 00 | 02 | 50.00 | 02 | 50.00 | 00 | 0.00 |
قسم “الفقه وأصوله” | 14 | 14 | 00 | 08 | 57.14 | 06 | 42.86 | 00 | 0.00 |
المجموع | 18 | 18 | 00 | 10 | 53.57 | 08 | 46.43 | 00 | 0.00 |
2- قسم الفقه وأصوله وقسم أصول الدين (نيامي للطالبات)
المستويات | المسجلات | المشاركات | الغائبات | الناجحات | المنقولات | الراسبات | |||
العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||||
المستوى الأول “أصول الدين” | 23 | 23 | 00 | 12 | 52.17 | 07 | 30.43 | 04 | 17.39 |
المستوى الأول “الفقه وأصوله” | 35 | 35 | 00 | 23 | 65.71 | 10 | 28.57 | 02 | 5.71 |
المستوى الثاني “أصول الدين” | 09 | 09 | 00 | 07 | 77.78 | 02 | 22.22 | 00 | 0.00 |
المستوى الثاني “الفقه وأصوله” | 41 | 41 | 00 | 35 | 85.37 | 05 | 12.20 | 01 | 2.44 |
المستوى الثالث “أصول الدين” | 23 | 23 | 00 | 19 | 82.61 | 04 | 17.39 | 00 | 0.00 |
المستوى الثالث “الفقه وأصوله” | 22 | 22 | 00 | 15 | 68.18 | 03 | 13.64 | 04 | 18.18 |
المستوى الرابع “الفقه وأصوله” | 29 | 29 | 00 | 29 | 100.00 | 00 | 0.00 | 00 | 0.00 |
المجموع | 182 | 182 | 00 | 140 | 75.97 | 31 | 17.77 | 11 | 6.24 |
الطالبات المتخلّفات
المستويات | المسجلات | المشاركات | الغائبات | الناجحات | المنقولات | الراسبات | |||
العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||||
قسم “الفقه والأصول” | 10 | 10 | 00 | 05 | 50.00 | 05 | 50.00 | 00 | 0.00 |
المجموع | 10 | 10 | 00 | 05 | 50.00 | 05 | 50.00 | 00 | 0.00 |
النسبة العامة للنجاح في كلية الشريعة والقانون | 82,99 |
كلية الاقتصاد وعلوم الإدارة
النتائج العامة للعام الجامعي 2016-2017م
قسم الإدارة العامة وقسم المحاسبة (نيامي للطلاب والطالبات معًا)
المستويات | المسجلون | المشاركون | الغائبون | الناجحون | المنقولون | الراسبون | |||
العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||||
المستوى الأول “الإدارة العامة” | 45 | 45 | 00 | 27 | 60.00 | 17 | 37.78 | 01 | 2.22 |
المستوى الأول “المحاسبة” | 06 | 06 | 00 | 05 | 83.33 | 01 | 16.67 | 00 | 0.00 |
المستوى الثاني “الإدارة العامة” | 23 | 23 | 00 | 21 | 91.30 | 02 | 8.70 | 00 | 0.00 |
المستوى الثاني “المحاسبة” | 08 | 08 | 00 | 07 | 87.50 | 01 | 12.50 | 00 | 0.00 |
المستوى الثالث “الإدارة العامة” | 36 | 36 | 00 | 32 | 88.89 | 04 | 11.11 | 00 | 0.00 |
المستوى الثالث “المحاسبة” | 07 | 07 | 00 | 06 | 85.71 | 01 | 14.29 | 00 | 0.00 |
المستوى الرابع “الإدارة العامة” | 47 | 47 | 00 | 43 | 91.49 | 04 | 8.51 | 00 | 0.00 |
المجموع | 172 | 172 | 00 | 141 | 82 | 30 | 17.4 | 01 | 0.58 |
النسبة العامة للنجاح في كلية الاقتصاد وعلوم الإدارة | 82 % |
كلية العلوم والتقنية
النتائج العامة للعام الجامعي 2016-2017م
قسم الحاسوب (نيامي للطلاب والطالبات)
المستويات | المسجلون | المشاركون | الغائبون | الناجحون | المنقولون | الراسبون | |||
العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||||
المستوى الأول | 10 | 08 | 02 | 06 | 75.00 | 02 | 25.00 | 00 | 0.00 |
المستوى الثاني | 08 | 08 | 00 | 02 | 25.00 | 04 | 50.00 | 02 | 25.00 |
المستوى الثالث | 14 | 14 | 00 | 09 | 64.29 | 04 | 28.57 | 01 | 7.14 |
المستوى الرابع | 28 | 28 | 00 | 23 | 82.14 | 00 | 0.00 | 05 | 17.86 |
المجموع | 60 | 58 | 02 | 40 | 69 | 10 | 17.2 | 08 | 13.79 |
النسبة العامة للنجاح في كلية العلوم والتقنية | 69 % |
كلية العلوم الزراعية
النتائج العامة للعام الجامعي 2016-2017م
قسم الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني (ساي)
المستويات | المسجلون | المشاركون | الغائبون | الناجحون | المنقولون | الراسبون | |||
العدد | % | العدد | % | العدد | % | ||||
المستوى الأول | 29 | 20 | 09 | 14 | 70.00 | 05 | 25.00 | 01 | 5.00 |
المستوى الثاني | 06 | 06 | 00 | 05 | 83.33 | 01 | 16.66 | 00 | 0.00 |
المجموع | 35 | 26 | 09 | 19 | 76.66 | 06 | 20.83 | 01 | 2.5 |
النسبة العامة للنجاح في كلية العلوم الزراعية | 76.66 |
المعهد العالي للتربية وتكوين الأساتذة
النتائج العامة للعام الجامعي 2016-2017م
1- فئة الطلاب
الشعب | المسجلون | المشاركون | الغائبون | الناجحون | المنقولون | ||
العدد | % | العدد | % | ||||
اللغة العربية | 09 | 09 | 00 | 08 | 88.88 | 01 | 11.11 |
الدراسات الإسلامية | 08 | 08 | 00 | 08 | 100 | 00 | 0.00 |
المجموع | 17 | 17 | 00 | 16 | 94.44 | 01 | 5.55 |
2- فئة الطالبات
الشعب | المسجلات | المشاركات | الغائبات | الناجحات | المنقولات | ||
العدد | % | العدد | % | ||||
اللغة العربية | 08 | 08 | 00 | 07 | 87.5 | 01 | 12.5 |
الدراسات الإسلامية | 09 | 09 | 00 | 09 | 100 | 00 | 0.00 |
المجموع | 17 | 17 | 00 | 16 | 93.75 | 01 | 6.25 |
النسبة العامة للنجاح في المعهد العالي للتربية وتكوين الأساتذة | 94.09 % |
مرحلة الماجستير
النتائج العامة للعام الجامعي 2016-2017م
الدفعة الأولى
ر.م | التخصصات | عدد الرسائل المسجلة | عدد الرسائل التي تمت مناقشتها | عدد الرسائل التي تخلّف أصحابها عن المناقشة في الدورتين |
1 | أصول الدين | 14 | 12 | 02 |
2 | الفقه والأصول | 12 | 11 | 01 |
3 | الأدبيات | 13 | 12 | 01 |
4 | اللغويات | 17 | 16 | 01 |
الدفعة الثانية
1- قسم الدراسات الإسلامية
الشعبة | المسجلون | المشاركون | الغائبون | الناجحون | المنقولون | ||
العدد | % | العدد | % | ||||
أصول الدين | 10 | 10 | 00 | 10 | 100 | 00 | 0.00 |
الفقه وأصوله | 15 | 14 | 01 | 14 | 93.33 | 01 | 6.66 |
المجموع | 25 | 24 | 01 | 24 | 96.66 | 01 | 3.33 |
2- قسم اللغة العربية
الشعبة | المسجلون | المشاركون | الغائبون | الناجحون | المنقولون | ||
العدد | % | العدد | % | ||||
اللغويات | 14 | 14 | 00 | 14 | 100 | 00 | 0.00 |
الأدبيات | 15 | 14 | 01 | 14 | 93.33 | 01 | 6.66 |
المجموع | 29 | 28 | 01 | 28 | 96.66 | 01 | 3.33 |
الإحصائيات العامة لكل المستويات وفي كل مؤسسات الجامعة
للعام الجامعي 2016-2017م
ر.م | المؤسسات التعليمية | عدد الخريجين | المجموع | |
الذكور | الإناث | |||
01 | كلية اللغة العربية والعلوم الإنسانية | 128 | 34 | 162 |
02 | كلية الشريعة والقانون | 104 | 34 | 138 |
03 | كلية الاقتصاد وعلوم الإدارة | 22 | 19 | 41 |
04 | كلية العلوم والتقنية | 16 | 03 | 19 |
05 | المعهد العالي للتربية وتكوين الأساتذة | 16 | 16 | 32 |
06 | مرحلة الماجستير | 44 | 07 | 51 |
المجموع | 330 | 113 | 443 |